底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GYY5E型運油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5250GYY5E型運油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤(pán)型號: | EQ1250GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13005 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2890,1250/3080 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11800 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6870 6700 5900 | 177 180 162 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:19.5立方米,介質(zhì):汽油,類(lèi)項號:3,密度:700千克/立方米,罐體尺寸(mm):7200×2380×1620.隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護材料均采用Q235鋼板,側,后防護均焊接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:530mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司.發(fā)動(dòng)機YC6JA240-50,ISD245 50,ISB220 50對應的油耗值(L/100km)依次為:37.0,36.5,36.6. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |